Estado do Tempo para Portugal

Procurar Portugal
| Condições actuais para as localidades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidade | Actual | Localidade | Actual | ||||
| Almada, Setúbal | 14° | Gondomar, Porto | 14° | ||||
| Alverca, Lisboa | 14° | Leiria | 14° | ||||
| Amadora, Lisboa | 14° | Lisboa | 14° | ||||
| Amora, Setúbal | 14° | Londres, GBR | 9° | ||||
| Aveiro | 14° | Madri, ESP | 8° | ||||
| Barcelona, ESP | 13° | Odivelas, Lisboa | 14° | ||||
| Barreiro, Setúbal | 14° | Oeiras, BRA | 26° | ||||
| Braga | 14° | Paris, FRA | 12° | ||||
| Cascais, Lisboa | 14° | Portimão, Faro | 15° | ||||
| Castelo Branco | 12° | Porto | 14° | ||||
| Coimbra | 14° | Povoação, Açores | 15° | ||||
| Esposende, Braga | 14° | Queluz, Lisboa | 14° | ||||
| Estoril, Lisboa | 14° | Roma, ITA | 14° | ||||
| Évora | 13° | São João da Madeira, Aveiro | 14° | ||||
| Fafe, Braga | 14° | Sesimbra, Setúbal | 14° | ||||
| Faro | 15° | Setúbal | 14° | ||||
| Funchal, Madeira | 15° | Vila Nova de Gaia, Porto | 14° | ||||
Publicidade
- Powered by


