Previsão Meteorológica LocalÉvora
| Condições Actuais (actualização em 7:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Beja. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 53° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 61° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuviscos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 58° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuviscos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.46 | 2.03 | 2.28 | 2.4 | 2.2 | 0.26 | 0.07 | 0.44 | 1.48 | 3.11 | 3.09 | 4.25 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 62° Mín: 51° | 13 milhas por hora SO | 72% | 80% |
Amanhã26-11 | Máx: 56° Mín: 45° | 10 milhas por hora N | 63% | 25% |
sexta-feira27-11 | Máx: 58° Mín: 44° | 8 milhas por hora O | 73% | 60% |
sábado28-11 | Máx: 58° Mín: 52° | 9 milhas por hora SSO | 81% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 51° Mín: 42° | 19 milhas por hora O | 73% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

