Previsão Meteorológica LocalCoimbra
| Condições Actuais (actualização em 7:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Monte Real Mil.. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuviscos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 11.89 | 5.12 | 7.2 | 8.15 | 6.58 | 2.2 | 1.49 | 2.08 | 6.27 | 13.45 | 12.66 | 11.96 | |
| Precipitação (cm) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 14° Mín: 4° | 23 km/h S | 87% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 14° Mín: 10° | 11 km/h E | 60% | 10% |
sexta-feira27-11 | Máx: 12° Mín: 9° | 13 km/h OSO | 88% | 95% |
sábado28-11 | Máx: 13° Mín: 11° | 21 km/h SO | 88% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 10° Mín: 6° | 31 km/h O | 81% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

