Previsão Meteorológica LocalAmora, Setúbal
| Condições Actuais (actualização em 7:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Montijo Mil.. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chuva à Tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 58° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 65° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.35 | 1.2 | 1.94 | 2.01 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 0.31 | 1.06 | 3.46 | 3.1 | 3.53 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 65° Mín: 51° | 20 milhas por hora SO | 72% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 61° Mín: 52° | 13 milhas por hora N | 58% | 5% |
sexta-feira27-11 | Máx: 56° Mín: 51° | 7 milhas por hora O | 86% | 90% |
sábado28-11 | Máx: 59° Mín: 55° | 11 milhas por hora SO | 84% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 55° Mín: 47° | 27 milhas por hora ONO | 72% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

