Previsão Meteorológica LocalParis, FRA
| Condições Actuais (actualização em 9:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Paris / Le Bourget. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 50° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros/Céu limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 47° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.28 | 0.41 | 0.51 | 1.31 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.32 | 0.61 | 0.65 | 0.37 | 0.91 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 53° Mín: 44° | 19 milhas por hora SO | 72% | 90% |
Amanhã26-11 | Máx: 51° Mín: 44° | 21 milhas por hora SO | 75% | 90% |
sexta-feira27-11 | Máx: 50° Mín: 44° | 23 milhas por hora OSO | 66% | 35% |
sábado28-11 | Máx: 48° Mín: 44° | 23 milhas por hora SO | 84% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 50° Mín: 45° | 15 milhas por hora S | 75% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

