Previsão Meteorológica LocalRoma, ITA
| Condições Actuais (actualização em 8:50) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Roma Fiumicino. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Céu Limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 54° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 49° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.49 | 1.47 | 1.27 | 2.04 | 1.05 | 0.69 | 0.46 | 0.54 | 1.62 | 3.49 | 2.46 | 2.19 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 61° Mín: 47° | 4 milhas por hora SO | 66% | 5% |
Amanhã26-11 | Máx: 60° Mín: 52° | 11 milhas por hora S | 70% | 30% |
sexta-feira27-11 | Máx: 61° Mín: 52° | 11 milhas por hora SO | 75% | 70% |
sábado28-11 | Máx: 58° Mín: 40° | 11 milhas por hora S | 84% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 60° Mín: 56° | 12 milhas por hora SE | 71% | 30% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

