Previsão Meteorológica LocalAveiro
| Condições Actuais (actualização em 8:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Ovar Mil.. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 53° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 56° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 53° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.68 | 2.02 | 2.83 | 3.21 | 2.59 | 0.87 | 0.59 | 0.82 | 2.47 | 5.3 | 4.98 | 4.71 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 57° Mín: 39° | 18 milhas por hora S | 87% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 59° Mín: 49° | 5 milhas por hora SE | 60% | 20% |
sexta-feira27-11 | Máx: 57° Mín: 47° | 8 milhas por hora OSO | 84% | 95% |
sábado28-11 | Máx: 58° Mín: 52° | 15 milhas por hora SSO | 87% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 52° Mín: 42° | 22 milhas por hora O | 74% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

