Previsão Meteorológica LocalBraga
| Condições Actuais (actualização em 8:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Porto / Pedras Rubras. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros/Céu limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 51° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuviscos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 54° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 49° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.77 | 3.37 | 3.17 | 3.62 | 2.37 | 1.33 | 0.78 | 1 | 2.16 | 5.91 | 5.05 | 5.03 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 53° Mín: 39° | 13 milhas por hora S | 92% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 55° Mín: 48° | 2 milhas por hora SSE | 72% | 50% |
sexta-feira27-11 | Máx: 53° Mín: 46° | 8 milhas por hora SO | 91% | 95% |
sábado28-11 | Máx: 53° Mín: 46° | 13 milhas por hora SSO | 90% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 45° Mín: 41° | 10 milhas por hora O | 87% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

