Previsão Meteorológica LocalCascais, Lisboa
| Condições Actuais (actualização em 8:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Sintra Mil.. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chuva à Tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 58° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 64° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.13 | 3.39 | 0.26 | 0.19 | 0.43 | 1.69 | 5.2 | 4.41 | |||||
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 64° Mín: 50° | 23 milhas por hora OSO | 76% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 61° Mín: 54° | 14 milhas por hora NNE | 55% | 10% |
sexta-feira27-11 | Máx: 55° Mín: 49° | 9 milhas por hora O | 85% | 95% |
sábado28-11 | Máx: 58° Mín: 53° | 11 milhas por hora SO | 83% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 54° Mín: 46° | 29 milhas por hora ONO | 69% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

