Previsão Meteorológica LocalEsposende, Braga
| Condições Actuais (actualização em 8:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Porto / Pedras Rubras. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Períodos de Chuva à Tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 54° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 49° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros/Céu limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.77 | 3.37 | 3.17 | 3.62 | 2.37 | 1.33 | 0.78 | 1 | 2.16 | 5.91 | 5.05 | 5.03 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 56° Mín: 42° | 16 milhas por hora S | 85% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 58° Mín: 49° | 6 milhas por hora SE | 68% | 50% |
sexta-feira27-11 | Máx: 55° Mín: 48° | 7 milhas por hora SO | 82% | 95% |
sábado28-11 | Máx: 57° Mín: 48° | 15 milhas por hora SSO | 77% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 49° Mín: 44° | 14 milhas por hora O | 81% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

