Previsão Meteorológica LocalGondomar, Porto
| Condições Actuais (actualização em 7:30) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Porto / Pedras Rubras. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros/Céu limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 10.99 | 6.53 | 6.45 | 7.27 | 6.48 | 2.27 | 1.33 | 2.53 | 5.52 | 11.88 | 11.68 | 11.72 | |
| Precipitação (cm) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 12° Mín: 5° | 28 km/h S | 86% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 14° Mín: 10° | 5 km/h SE | 64% | 35% |
sexta-feira27-11 | Máx: 12° Mín: 9° | 13 km/h SO | 90% | 95% |
sábado28-11 | Máx: 13° Mín: 9° | 24 km/h SSO | 90% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 9° Mín: 6° | 27 km/h O | 85% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

