Previsão Meteorológica LocalLisboa
| Condições Actuais (actualização em 5:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Montijo Mil.. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chuva à Tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maioritariamente Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 18° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 9.18 | 6.1 | 4.46 | 5.4 | 5.19 | 0.9 | 0.52 | 0.64 | 2.75 | 9.56 | 9.88 | 10.85 | |
| Precipitação (cm) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 18° Mín: 10° | 31 km/h SO | 73% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 16° Mín: 11° | 20 km/h N | 57% | 5% |
sexta-feira27-11 | Máx: 13° Mín: 10° | 11 km/h OSO | 89% | 90% |
sábado28-11 | Máx: 15° Mín: 12° | 17 km/h SO | 86% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 12° Mín: 8° | 40 km/h ONO | 74% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

