Previsão Meteorológica LocalPortimão, Faro
| Condições Actuais (actualização em 7:30) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Faro / Aeroporto. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chuva à Tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bom | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maioritariamente Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuviscos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.68 | 2.88 | 3.32 | 2.86 | 1.86 | 0.41 | 0.13 | 0.22 | 1.28 | 3.77 | 6.27 | 7.51 | |
| Precipitação (cm) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 19° Mín: 13° | 21 km/h SO | 59% | 85% |
Amanhã26-11 | Máx: 16° Mín: 7° | 25 km/h NNO | 51% | 15% |
sexta-feira27-11 | Máx: 18° Mín: 7° | 10 km/h ONO | 54% | 35% |
sábado28-11 | Máx: 18° Mín: 12° | 15 km/h SSO | 64% | 80% |
domingo29-11 | Máx: 15° Mín: 6° | 36 km/h O | 63% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

