Previsão Meteorológica LocalPovoação, Açores
| Condições Actuais (actualização em 7:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Ponta Delgada / Nordela Acores . | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nuvens à tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 54° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.95 | 2.01 | 2.37 | 1.59 | 1.76 | 0.96 | 0.56 | 1.27 | 2.69 | 3.11 | 2.34 | 3.08 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 58° Mín: 54° | 13 milhas por hora NE | 55% | 5% |
Amanhã26-11 | Máx: 58° Mín: 56° | 23 milhas por hora ENE | 91% | 95% |
sexta-feira27-11 | Máx: 60° Mín: 56° | 18 milhas por hora NE | 65% | 5% |
sábado28-11 | Máx: 60° Mín: 57° | 22 milhas por hora NO | 62% | 45% |
domingo29-11 | Máx: 60° Mín: 57° | 17 milhas por hora NNO | 77% | 85% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

