Previsão Meteorológica LocalSão João da Madeira, Aveiro
| Condições Actuais (actualização em 7:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Ovar Mil.. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.33 | 2.57 | 2.54 | 2.86 | 2.55 | 0.89 | 0.52 | 1 | 2.17 | 4.68 | 4.6 | 4.61 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 55° Mín: 41° | 16 milhas por hora S | 88% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 57° Mín: 49° | 6 milhas por hora OSO | 60% | 25% |
sexta-feira27-11 | Máx: 55° Mín: 47° | 7 milhas por hora SO | 87% | 95% |
sábado28-11 | Máx: 56° Mín: 50° | 14 milhas por hora SSO | 88% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 49° Mín: 42° | 19 milhas por hora O | 83% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

