Previsão Meteorológica LocalFafe, Braga
| Condições Actuais (actualização em 8:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Porto / Pedras Rubras. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros/Céu limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuviscos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aguaceiros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.33 | 2.57 | 2.54 | 2.86 | 2.55 | 0.89 | 0.52 | 1 | 2.17 | 4.68 | 4.6 | 4.61 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 52° Mín: 38° | 13 milhas por hora SSO | 91% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 52° Mín: 47° | 7 milhas por hora OSO | 71% | 40% |
sexta-feira27-11 | Máx: 51° Mín: 45° | 9 milhas por hora SO | 92% | 95% |
sábado28-11 | Máx: 51° Mín: 45° | 13 milhas por hora SO | 91% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 43° Mín: 40° | 11 milhas por hora OSO | 88% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

