Previsão Meteorológica LocalLeiria
| Condições Actuais (actualização em 7:00) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Monte Real Mil.. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 49° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 56° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuviscos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 58° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chuva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.5 | 1.98 | 2.28 | 2.58 | 1.92 | 0.36 | 0.25 | 0.69 | 1.88 | 4.64 | 4 | 4.26 | |
| Precipitação (polegadas) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 58° Mín: 42° | 15 milhas por hora SSO | 92% | 95% |
Amanhã26-11 | Máx: 58° Mín: 48° | 8 milhas por hora NNE | 60% | 10% |
sexta-feira27-11 | Máx: 55° Mín: 48° | 8 milhas por hora OSO | 91% | 95% |
sábado28-11 | Máx: 57° Mín: 51° | 11 milhas por hora SO | 90% | 95% |
domingo29-11 | Máx: 52° Mín: 44° | 22 milhas por hora ONO | 74% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

