Previsão Meteorológica LocalBarcelona, ESP
| Condições Actuais (actualização em 8:30) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para Barcelona / Aeropuerto. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nuvens à tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bom | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.21 | 2.32 | 2.19 | 2.77 | 3.47 | 2.4 | 1.18 | 3.95 | 6.2 | 5.79 | 3.95 | 3.21 | |
| Precipitação (cm) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 19° Mín: 12° | 21 km/h OSO | 59% | 5% |
Amanhã26-11 | Máx: 17° Mín: 9° | 13 km/h SSO | 64% | 5% |
sexta-feira27-11 | Máx: 16° Mín: 7° | 12 km/h NNO | 47% | 15% |
sábado28-11 | Máx: 16° Mín: 11° | 19 km/h O | 52% | 5% |
domingo29-11 | Máx: 18° Mín: 9° | 28 km/h SO | 67% | 90% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

