Previsão Meteorológica LocalLondres, GBR
| Condições Actuais (actualização em 7:20) | Previsão para hoje | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observação para London / Heathrow Airport. | Hoje |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Céu Limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Céu Limpo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsão a 5 dias (Detalhes) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã26-11 | sexta-feira27-11 | sábado28-11 | domingo29-11 | segunda-feira30-11 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas meteorológicos

| Médias mensais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.07 | 3.99 | 3.17 | 4.62 | 3.89 | 4.64 | 3.31 | 4.36 | 4.97 | 7.07 | 5.81 | 5.69 | |
| Precipitação (cm) | ||||||||||||
| Previsão meteorológica detalhada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje25-11 | Máx: 11° Mín: 7° | 34 km/h SO | 61% | 25% |
Amanhã26-11 | Máx: 10° Mín: 5° | 35 km/h OSO | 60% | 20% |
sexta-feira27-11 | Máx: 9° Mín: 6° | 31 km/h OSO | 60% | 15% |
sábado28-11 | Máx: 8° Mín: 1° | 29 km/h SO | 64% | 85% |
domingo29-11 | Máx: 8° Mín: 5° | 23 km/h ENE | 82% | 95% |
Publicidade
- Dados de Qualidade do Ar fornecidos por AIRNow
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por

