Mapas meteorológicos

Mapas para hoje
Mapas para amanhã
Procurar África
| Condições actuais para as localidades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidade | Actual | Localidade | Actual | ||||
| Abidijã, CIV | 26° | Kinshasa, COD | 24° | ||||
| Accra, GHA | 22° | Kumasi, GHA | 22° | ||||
| Adis Abeba, ETH | 15° | Lagos, NGA | 26° | ||||
| Alexandria, EGY | 17° | Lilongwe, MWI | 23° | ||||
| Antananarivo, MDG | 22° | Maputo, MOZ | 26° | ||||
| Argel, DZA | 16° | Mek’elē, ETH | 16° | ||||
| Bujumbura, BDI | ND | Mogadício, SOM | 27° | ||||
| Cairo, EGY | 19° | Monróvia, LBR | 25° | ||||
| Cidade do Cabo, ZAF | 20° | Nairóbi, KEN | 20° | ||||
| Dakar, SEN | 23° | Ouagadougou, BFA | 20° | ||||
| Freetown, SLE | 24° | Safi, MAR | 10° | ||||
| Iaundé, CMR | 22° | São Tomé, STP | 27° | ||||
| Ibadan, NGA | 20° | Tânger, MAR | 12° | ||||
| Ilorin, NGA | 22° | Tétouan, MAR | 10° | ||||
| Kampala, UGA | 24° | Zanzibar, TZA | 30° | ||||
Publicidade
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por


