Mapas meteorológicos

Mapas para hoje
Mapas para amanhã
| Condições actuais para as localidades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidade | Actual | Localidade | Actual | ||||
| Ahuachapán, SLV | 72° | Panamá, PAN | 77° | ||||
| Belmopan, BLZ | 76° | Penonomé, PAN | 74° | ||||
| Boaco, NIC | 77° | Puerto Barrios, GTM | 75° | ||||
| Bocas del Toro, PAN | 75° | Puerto Lempira, HND | 70° | ||||
| Chiquimula, GTM | 72° | Puntarenas, CRI | 79° | ||||
| Chitré, PAN | 74° | San José, CRI | 68° | ||||
| Choluteca, HND | 75° | San Miguel, SLV | 75° | ||||
| Cidade da Guatemala, GTM | 63° | San Pedro Sula, HND | 75° | ||||
| Cobán, GTM | 63° | San Salvador, SLV | 72° | ||||
| David, PAN | 75° | Santa Rosa de Copán, HND | 68° | ||||
| Juigalpa, NIC | 77° | Santiago, PAN | 74° | ||||
| La Ceiba, HND | 73° | Tegucigalpa, HND | 63° | ||||
| Las Tablas, PAN | 74° | Tolé, PAN | 74° | ||||
| Manágua, NIC | 77° | Trujillo, HND | 73° | ||||
| Nacaome, HND | 75° | Yoro, HND | 68° | ||||
Publicidade
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por


