Mapas meteorológicos

Mapas para hoje
Mapas para amanhã
Procurar Caribe
| Condições actuais para as localidades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidade | Actual | Localidade | Actual | ||||
| Basse-Terre, GLP | 73° | Las Tunas, CUB | 78° | ||||
| Basseterre, KNA | 79° | Matanzas, CUB | 75° | ||||
| Bridgetown, BRB | 77° | Nassau, BHS | 79° | ||||
| Camagüey, CUB | 75° | Pinar del Río, CUB | 71° | ||||
| Cap-Haïtien, HTI | 73° | Ponce, PRI | 70° | ||||
| Castries, LCA | 81° | Port-au-Prince, HTI | 73° | ||||
| Cayes, HTI | 82° | Port-of-Spain, TTO | 75° | ||||
| Ciego de Ávila, CUB | 75° | Saint George's, GRD | 79° | ||||
| Cienfuegos, CUB | 75° | San Juan, PRI | 77° | ||||
| Fort-de-France, MTQ | 81° | Sancti Spíritus, CUB | 75° | ||||
| Guantánamo, CUB | 75° | Santa Clara, CUB | 75° | ||||
| Havana, CUB | 76° | Santiago de Cuba, CUB | 77° | ||||
| Holguín, CUB | 75° | Santiago, DOM | 73° | ||||
| Kingston, JAM | 79° | Santo Domingo, DOM | 76° | ||||
| La Romana, DOM | 79° | St. John's, ATG | 79° | ||||
Publicidade
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por


