Procurar Oceano Pacífico
| Condições actuais para as localidades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidade | Actual | Localidade | Actual | ||||
| Alotau, PNG | 77° | Kokopo, PNG | 82° | ||||
| Apia, WSM | 80° | Koror, PLW | 81° | ||||
| Auckland, NZL | 59° | Luganville, VUT | 81° | ||||
| Auki, SLB | 79° | Madang, PNG | 86° | ||||
| Bairiki, KIR | 83° | Majuro, MHL | 83° | ||||
| Buala, SLB | 79° | Micronésia | 86° | ||||
| Christchurch, NZL | 70° | Nova Caledônia, NCL | 78° | ||||
| Funafuti, TUV | 84° | Nuku'olota, TON | 72° | ||||
| Hamilton, NZL | 59° | Palikir, FSM | 84° | ||||
| Honiara, SLB | 78° | Port Moresby, PNG | 82° | ||||
| Ilha do Norte, NZL | 59° | Port-Vila, VUT | 82° | ||||
| Ilha South, NZL | 54° | Rabaul, PNG | 82° | ||||
| Ilhas do Mar de Coral | 78° | Suva, FJI | 72° | ||||
| Ilhas Sociedade | 82° | Wellington, NZL | 59° | ||||
| Isangel, VUT | 79° | Wewak, PNG | 85° | ||||
Publicidade
- Dados fornecidos para fora dos E.U.A. e Canadá por

- Dados fornecidos para os E.U.A. e Canadá por



